Seu browser não suporta javascript

Banner Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

Exercício 2023

A Política de Pagamento de Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio do Banestes S.A., em concordância com o artigo 85, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, assegura aos acionistas, ordinaristas e preferencialistas, em cada exercício, o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, não podendo exceder a 60% (sessenta por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, como dividendo obrigatório.

A Diretoria, mediante autorização do Conselho de Administração ad referendum da Assembleia Geral, poderá declarar e pagar dividendos ou Juros sobre o Capital Próprio intermediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros Acumulados ou de Reserva de Lucros existente.

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

  • Valor Anual e Total de Ações
    Valor Anual Total de Ações
    Valor Anual: R$ 84.000.000,00 Total de Ações: 315.912.860
    Valor Anual e Total de Ações
    Mês Data Base de Direito Data "Ex-Direito" Data de Pagamento Valor Bruto Valor Bruto
    por Ação
    (ON e PN)
    Janeiro 31/01/2023 01/02/2023 01/03/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Fevereiro 28/02/2023 01/03/2023 03/04/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Março 31/03/2023 03/04/2023 02/05/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Abril 28/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Maio 31/05/2023 01/06/2023 03/07/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Junho 30/06/2023 03/07/2023 01/08/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Julho 31/07/2023 01/08/2023 01/09/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Agosto 31/08/2023 01/09/2023 02/10/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Setembro 29/09/2023 02/10/2023 01/11/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Outubro 31/10/2023 01/11/2023 01/12/2023 7.000.000,00 0,0221580090
    Novembro 30/11/2023 01/12/2023 02/01/2024 7.000.000,00 0,0221580090
    Dezembro 28/12/2023 02/01/2024 01/02/2024 7.000.000,00 0,0221580090
    Total 0,2658961082

Banestes S.A.

Banco do Estado do Espírito Santo