| Mês | Data Base de Direito | Data "Ex-Direito" | Data de Pagamento | Valor Bruto | Valor Bruto
por Ação (ON e PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 02/03/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Fevereiro | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Março | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/05/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Abril | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Maio | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2021 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Junho | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| JCP Intermediários 1S2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 23.638.433,58 | 0,0636019329 |
| Julho | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 01/09/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Agosto | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 03/10/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Setembro | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 01/11/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Outubro | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 01/12/2022 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Novembro | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 02/01/2023 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| Dezembro | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 01/02/2023 | 6.500.000,00 | 0,02057529409 |
| JCP Intermediários 2S2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 29/12/2022 | 26.329.006,86 | 0,0708412308 |
| Dividendos Intermediários 2S2022 | 03/05/2022 | 04/05/2023 | 22/05/2023 | 57.000.000,00 | 0,1804295019 |
| Total | 184.967.440,44 | 0,5855012589 |
| Mês | Data Base de Direito | Data "Ex-Direito" | Data de Pagamento | Valor Bruto | Valor Bruto
por Ação (ON e PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 01/03/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Fevereiro | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 01/04/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Março | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 03/05/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Abril | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 01/06/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Maio | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Junho | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 02/08/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Julho | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 01/09/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Agosto | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 01/10/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Setembro | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Outubro | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Novembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 03/01/2022 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| Dezembro | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 01/02/2022 | 6.000.000,00 | 0,01899257916 |
| JCP Intermediários 2S2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 30/12/2021 | 11.780.812,29 | 0,0372913350 |
| Dividendos Intermediários 2S2021 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 57.339.187,51 | 0,1815031769 |
| Total | 129.339.187,51 | 0,40941412682 |
| Mês | Data Base de Direito | Data "Ex-Direito" | Data de Pagamento | Valor Bruto | Valor Bruto
por Ação (ON e PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 02/03/2020 | 6.700.000,00 | 0,02120838006 |
| Fevereiro | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 6.700.000,00 | 0,02120838006 |
| Março | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 04/05/2020 | 6.700.000,00 | 0,02120838006 |
| Abril | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 01/06/2020 | 6.700.000,00 | 0,02120838006 |
| Maio a Julho - Suspenso por força da Resolução CMN 4.797/2020 | |||||
| Agosto | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 01/10/2020 | 3.000.000,00 | 0,00949628958 |
| Setembro | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 03/11/2020 | 3.000.000,00 | 0,00949628958 |
| Outubro | 30/10/2020 | 03/11/2020 | 01/12/2020 | 3.000.000,00 | 0,00949628958 |
| Novembro | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | 3.000.000,00 | 0,00949628958 |
| Dezembro | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 01/02/2021 | 3.000.000,00 | 0,00949628958 |
| JCP Intermediário 2S2020 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 20/05/2021 | 24.287.578,61 | 0,07688062654 |
| Total | 66.087.578,61 | 0,20919559 | |||
| Mês | Data Base de Direito | Data "Ex-Direito" | Data de Pagamento | Valor Bruto | Valor Bruto
por Ação (ON e PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 01/03/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Fevereiro | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 01/04/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Março | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 02/05/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Abril | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 03/06/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Maio | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 01/07/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Junho | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 01/08/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| JCP Intermediário
1S2019 |
19/07/2019 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 5.000.000,00 | 0,0158271493 |
| Julho | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 02/09/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Agosto | 30/08/2019 | 02/09/2019 | 01/10/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Setembro | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 01/11/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Outubro | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 02/12/2019 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Novembro | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 02/01/2020 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| Dezembro | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 03/02/2020 | 6.500.000,00 | 0,0205752941 |
| JCP Intermediário
2S2019 |
07/05/2020 | 08/05/2020 | 20/05/2020 | 5.507.884,00 | 0,0174348205 |
| Dividendos Intermediários
2S2019 |
07/05/2020 | 08/05/2020 | 20/05/2020 | 19.788.116,00 | 0,0626378932 |
| Total | 108.296.000,00 | 0,342803391 |
| Mês | Data Base de Direito | Data "Ex-Direito" | Data de Pagamento | Valor Bruto | Valor Bruto
por Ação (ON e PN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan/18 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Fev/18 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 02/04/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Mar/18 | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 02/05/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Abr/18 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Mai/18 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Jun/18 | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Intermediário
1º S |
18/07/2018 | 19/07/2018 | 03/08/2018 | 4.245.429,98 | 0,01343861082 |
| Jul/18 | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 03/09/2018 | 4.300.000,00 | 0,01361134840 |
| Ago/18 | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 01/10/2018 | 6.300.000,00 | 0,01994220811 |
| Set/18 | 29/09/2018 | 01/10/2018 | 01/11/2018 | 6.300.000,00 | 0,01994220811 |
| Extraordinário | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 29/10/2018 | 10.000.000,00 | 0,03165429859 |
| Out/18 | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 03/12/2018 | 6.300.000,00 | 0,01994220811 |
| Nov/18 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 02/01/2018 | 6.300.000,00 | 0,01994220811 |
| Dez/18 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 01/02/2019 | 6.300.000,00 | 0,01994220811 |
| Intermediário
2º S |
06/05/2019 | 07/05/2019 | 14/01/2019 | 12.334.730,02 | 0,03904472271 |
| Total | 88.180.160,00 | 0,27912811147 |
Obs: Não houve distribuição de dividendos intermediários em 2010