Seu browser não suporta javascript
Banner banescap

Ganhadores

Desde o lançamento, o Banescap transformou milhares de sonhos em realidade. Abaixo os maiores prêmios entregues pelo Título de Capitalização do Banestes:

Ganhadores Banescap*
Número Vencedor Data Sorteio Prêmio (em R$)* Agência
103073 21/01/2023 R$ 8.426,25 Muqui
570587 17/12/2022 R$ 8.045,00 Bento Ferreira
003610 10/12/2022 R$ 10.295,25 Marilândia
393291 29/10/2022 R$ 8.598,75 Colatina
498471 08/10/2022 R$ 8.430,00 Barra de São Francisco
992595 24/09/2022 R$ 67.258,07 Piúma
017435 11/06/2022 R$ 10.498,75 Jardim Camburi
480628 21/05/2022 R$ 8.451,25 Jardim Limoeiro
009716 14/05/2022 R$ 15.032,05 Juparana
132945 30/04/2022 R$ 11.998,75 Marataízes
425952 26/03/2022 8.928,00 São Mateus
514830 19/03/2022 29.051,25 Laranjeiras
462419 19/02/2022 5.700,00 Piúma
516555 12/02/2022 8.837,50 Vila Velha
876940 22/01/2022 8.396,96 Venda Nova do Imigrante
359630 05/01/2022 8.380,65 Maruipe
159068 27/11/2021 31.175,40 Anchieta
840616 18/09/2021 5.814,19 Jardim America
839323 28/08/2021 7.103,75 Cachoeiro de Itapemirim
046778 03/07/2021 14.011,25 Agencia de Negocios Braco do Rio
510953 26/06/2021 6.600,00 Nova Venecia
510953 26/06/2021 220.785,76 Juparana
510953 26/06/2021 22.078,58 Juparana
441926 29/05/2021 5.331.25 Bento Ferreira
527436 15/05/2021 5.604,28 Pedra Azul
906504 20/02/2021 7.108,75 João Neiva
195379 30/01/2021 66.000,00 Colatina
101417 16/01/2021 8.320,00 Cachoeiro de Itapemirim
671590 09/01/2021 13.516,25 Santa Teresa
029419 19/12/2020 5.215,00 Afonso Cláudio
146030 28/11/2020 13.200,00 Vargem Alta
546030 28/11/2020 8.420,00 Alto Rio Novo
136350 14/11/2020 7.762,50 Presidente Kennedy
953326 24/10/2020 13.943,75 São Gabriel da Palha
920683 17/10/2020 7.322,50 Bento Ferreira
394316 26/09/2020 5.360,40 Santa Teresa
862004 12/09/2020 5.410,64 São Mateus
203005 29/08/2020 R$16.773,75 Agência de Negocios Cariacica
976942 13/06/2020 R$ 8.575,00 São Gabriel da Palha
867451 30/05/2020 R$ 5.168,30 Itapemirim
867451 30/05/2020 R$ 6.753,75 Bernardo Horta
646.767 23/05/2020 R$ 6.716,24 Montanha
646.767 23/05/2020 R$ 5.556,24 Nova Venécia
075.777 16/05/2020 R$ 8.160,00 São Gabriel da Palha
395878 09/05/2020 R$ 27.012,50 Irupi
395878 09/05/2020 R$ 14.801,25 São Silvano
945.977 02/05/2020 R$15.056,25 Glória
282.235 11/04/2020 R$ 6.463,75 Esplanada
282.235 11/04/2020 R$ 17.396,25 Campo Grande
359509 04/04/2020 R$ 13.082,50 Santa Teresa
430.581 14/03/2020 R$ 12.921,25 Cobilândia
614.522 07/03/2020 R$ 8.233,75 Laranjeiras
147.746 22/02/2020 R$ 26.243,75 Terra Vermelha
910.533 08/02/2020 R$ 13.431,25 143
586.961 01/02/2020 R$ 6.743,75 162
402.528 11/01/2020 R$ 6.903,75 Laranjeiras
402.528 11/01/2020 R$ 10.527,50 Vila Velha
300.403 04/01/2020 R$ 8.160,00 Maruipe
300.403 04/01/2020 R$ 6.991,25 Agencia de Negocios Muquicaba
328.774 21/12/2019 R$ 13.481,25 Jardim da Penha
328.774 21/12/2019 R$ 7.050,00 Guarapari
328.774 12/12/2019 R$ 50.000,00 Tribunal de Justica
378.904 23/11/2019 R$ 8.420,00 Sao Mateus
011.106 09/11/2019 R$ 5.382,50 Cachoeiro de Itapemirim
611.106 09/11/2019 R$ 5.232,50 Cachoeiro de Itapemirim
934.367 19/10/2019 R$ 6.946,25 Agencia de Negocios Nova Almeida
396.298 21/09/2019 R$ 26.165,00 Sao Pedro
499.243 14/09/2019 R$ 8.315,00 Cariacica
964.001 07/09/2019 R$ 150.000,00 Santa Maria de Jetiba
079.848 31/08/2019 R$ 6.651,25 Jardim Camburi

* Premiados a partir de R$ 5.000,00

** Valores brutos antes do desconto de impostos e tributos.