Banner Banestes Previdência

Rentabilidade dos Fundos de Previdência

Na consulta a seguir é possível verificar as informações sobre os fundos de previdência oferecidos pelo Banestes. A rentabilidade apresentada é líquida da taxa de administração.

Se desejar, faça uma simulação e solicite o nosso contato. Temos especialistas à sua disposição prontos para esclarecer todas as suas dúvidas e indicar o melhor fundo de acordo com os seus objetivos e perfil de Investidor.

Ainda não tem o Banestes Previdência?

Faça uma simulação Fale Conosco
Fundos Categoria Mês Ano Desempenho no mês Acumulado no ano Últimos 12 meses Últimos 24 meses Últimos 36 meses Patrimônio
Líquido
Taxa Adm. Efetiva
FUNDOS Categoria Mês Ano Desempenho no mês Acumulado no ano Últimos 12 meses Últimos 24 meses Últimos 36 meses Patrimônio Líquido Atualizado Taxa Adm Efetiva
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa MARÇO 2025 0,89% 2,58% 9,06% 20,60% 33,54% R$ 178.689.905 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa MARÇO 2025 0,95% 2,80% 9,98% 23,41% 37,68% R$ 647.968.142 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa MARÇO 2025 0,97% 2,88% 10,32% 24,17% 38,95% R$ 1.835.127.901 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa MARÇO 2025 1,43% 2,80% 2,09% 12,16% 16,33% R$ 377.236.605 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado MARÇO 2025 1,52% 3,74% 4,68% 16,34% 19,57% R$ 90.693.999 2,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVIDENCIÁRIO¹ Crédito Privado MARÇO 2025 1,14% 3,02% 11,53% 27,63% 41,43% R$ 1.925.638.556 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVIDENCIÁRIO Crédito Privado MARÇO 2025 1,08% 3,30% 11,52% 27,56% - R$ 1.307.578.606 0,80%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVIDENCIÁRIO Renda Fixa MARÇO 2025 2,67% 3,25% -4,94% 5,57% 8,13% R$ 377.976.734 1,25%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida MARÇO 2025 0,99% 3,11% 6,48% 19,21% 24,74% R$ 384.129.659 0,70%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida MARÇO 2025 2,21% 4,12% 2,10% 16,08% 14,87% R$ 373.114.488 0,90%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM Ciclo de vida MARÇO 2025 3,70% 5,71% 1,23% 18,97% 8,84% R$ 14.010.968 1,12%
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Crédito privado MARÇO 2025 1,05% 3,01% 8,99% 24,58% 36,58% R$ 1.072.129.694,63 1,25%
INTEGRAL ICATU FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Crédito privado MARÇO 2025 1,03% 3,31% 10,33% 22,22% 31,18% R$ 5.145.553,13 1,20%
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA C P LONGO PRAZO¹ Crédito privado MARÇO 2025 1,01% 3,34% 12,79% 29,55% 44,14% R$ 45.423.409,75 1,20%
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO MM focado em ações MARÇO 2025 5,14% 7,11% 5,57% 27,26% 15,00% R$ 100.429.918,05 1,90%
ATHENA ICATU PREV 49 FI MULTIMERCADO MM focado em ações MARÇO 2025 2,10% 3,73% -1,95% 19,61% 15,43% R$ 14.118.000,57 2,00%
CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO Multimercado MARÇO 2025 0,06% 1,21% 6,17% 15,82% 25,57% R$ 3.825.217,12 1,80%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL Qualificado MARÇO 2025 0,59% 2,72% 11,01% 27,27% 38,11% R$ 35.209.218,45 1,15%
ICATU KADIMA FIE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercado MARÇO 2025 0,06% 1,10% 9,31% 19,14% 26,38% R$ 119.422.259,37 2,00%
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO Multimercado MARÇO 2025 -0,05% 0,74% 7,69% 15,95% 27,04% R$ 51.554.211,89 1,95%
SCHRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO Multimercado MARÇO 2025 0,94% 3,25% 10,39% 23,46% 39,56% R$ 273.496.157,14 0,80%
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO Multimercado MARÇO 2025 0,66% 1,35% 6,67% 15,54% 24,61% R$ 158.941.329,72 2,00%
ARX INCOME ICATU PREV 100 Qualificado MARÇO 2025 7,32% 7,52% 2,00% 32,22% 0,30% R$ 11.471.778,75 2,10%
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa Fevereiro 2025 0,80% 1,67% 8,94% 20,58% 33,44% R$ 178.070.572 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa Fevereiro 2025 0,94% 1,84% 9,90% 23,40% 37,75% R$ 640.847.199 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa Fevereiro 2025 0,96% 1,89% 10,24% 24,16% 39,03% R$ 1.838.112.414 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa Fevereiro 2025 0,49% 1,35% 0,66% 12,47% 17,75% R$ 394.205.386 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado Fevereiro 2025 -0,11% 2,19% 3,22% 15,26% 21,07% R$ 31.107.327 3,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVICENCIÁRIO¹ Crédito Privado Fevereiro 2025 1,09% 1,85% 11,43% 27,03% 41,21% R$ 1.940.496.729 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVICENCIÁRIO Crédito Privado Fevereiro 2025 1,18% 2,20% 11,49% 27,62% - R$ 1.236.623.552 0,80%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVICENCIÁRIO Renda Fixa Fevereiro 2025 0,28% 0,57% -8,31% 6,94% 10,17% R$ 696.928.833 0,75%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Fevereiro 2025 0,51% 2,10% 6,04% 19,56% 27,48% R$ 386.096.035 0,70%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Fevereiro 2025 -0,41% 1,87% -0,43% 14,64% 17,32% R$ 381.460.271 0,90%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM Ciclo de vida Fevereiro 2025 -1,33% 1,94% -3,51% 13,49% 9,96% R$ 13.937.910 1,12%
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Crédito privado Fevereiro 2025 1,41% 1,93% 8,75% 23,98% 37,01% R$ 1.182.756.297,79 1,25%
INTEGRAL ICATU FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Crédito privado Fevereiro 2025 1,08% 2,26% 10,20% 21,85% 30,90% R$ 5.258.540,77 1,20%
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA C P LONGO PRAZO Crédito privado Fevereiro 2025 1,13% 2,31% 13,10% 28,83% 44,18% R$ 45.694.946,83 1,20%
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO MM focado em ações Fevereiro 2025 -1,25% 1,87% 1,59% 21,76% 14,92% R$ 101.040.133,56 1,90%
ATHENA ICATU PREV 49 FI MULTIMERCADO MM focado em ações Fevereiro 2025 -1,26% 1,59% -2,41% 16,31% 16,32% R$ 14.458.213,15 2,00%
CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO Multimercado Fevereiro 2025 0,87% 1,15% 6,76% 16,00% 27,99% R$ 4.142.452,37 1,80%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL Qualificado Fevereiro 2025 1,17% 2,11% 11,53% 27,48% 38,46% R$ 29.854.012,85 1,15%
ICATU KADIMA FIEE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercado Fevereiro 2025 0,21% 1,04% 9,76% 20,12% 28,91% R$ 128.029.874,69 2,00%
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO Multimercado Fevereiro 2025 0,09% 0,79% 8,22% 15,39% 28,17% R$ 53.826.889,34 1,95%
PERSEVERA COMPOUNDER ICATU PREV FIC MULTIMERCADO Multimercado Fevereiro 2025 -0,74% 0,20% -4,76% 6,23% 10,79% R$ 1.822.620,31 2,10%
SCHRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO Multimercado Fevereiro 2025 1,07% 2,29% 10,24% 23,75% 40,00% R$ 279.996.740,95 0,80%
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO Multimercado Fevereiro 2025 0,79% 0,68% 6,54% 16,05% 27,34% R$ 173.080.559,22 2,00%
ARX INCOME ICATU PREV 100 Qualificado Fevereiro 2025 -3,66% 0,18% -3,31% 19,50% -1,70% R$ 11.385.580,46 2,10%
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa Janeiro 2025 0,86% 0,86% 8,76% 20,20% 33,28% R$ 178.070.572 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa Janeiro 2025 0,89% 0,89% 9,70% 22,71% 37,56% R$ 640.847.199 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa Janeiro 2025 0,92% 0,92% 10,04% 23,46% 38,83% R$ 1.838.112.414 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa Janeiro 2025 0,85% 0,85% 0,83% 12,34% 17,90% R$ 394.205.386 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado Janeiro 2025 3,01% 3,01% -0,26% 10,23% 12,39% R$ 31.107.327 3,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVICENCIÁRIO¹ Crédito Privado Janeiro 2025 0,75% 0,75% 11,20% 25,64% 40,93% R$ 1.940.496.729 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVICENCIÁRIO Crédito Privado Janeirotd> 2025 1,00% 1,00% 11,24% 26,94% - R$ 1.236.623.552 0,80%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVICENCIÁRIO Renda Fixa Janeirotd> 2025 1,79% 1,79% 6,45% 17,42% 28,67% R$ 696.928.833 0,75%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Janeiro 2025 1,58% 1,58% 6,13% 18,76% 27,59% R$ 386.096.035 0,70%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Janeirotd> 2025 2,29% 2,29% 0,39% 13,91% 18,45% R$ 381.460.271 0,90%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM Ciclo de Vida Janeiro 2025 3,31% 3,31% -1,84% 10,56% 12,43% R$ 13.937.910 1,12%
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Crédito Privado Janeiro/td> 2024 0,51% 0,51% 8,51% 22,16% 36,15% R$ 1.182.756.297,79 1,25%
INTEGRAL ICATU FI RENDA FIXA PREVICENCIÁRIO CRÉDTIO PRIVADO Crédito Privado JAneiro 2025 1,17% 1,17% 10,11% 19,30% 30,69% R$ 5.258.540,77 1,20%
JGP CRÉDITO PREVICENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA C P LONGO PRAZO Crédito Privado Janeiro 2025 1,17% 1,17% 13,07% 26,84% 43,42% R$ 45.694.946,83 1,20%
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO MM focado em ações Janiero 2025 3,16% 3,16% 4,22% 18,00% 16,94% R$ 101.040.133,56 1,90%
ATHENA ICATU PREV 49 FI MULTIMERCADO MM focado em ações Janeiro 2025 2,89% 2,89% -1,22% 11,88% 17,32% R$ 14.458.213,15 2,00%
CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO Multimercado Janeiro 2025 0,28% 0,28% 6,10% 15,52% 27,65% R$ 4.142.452,37 1,80%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL Qualificado Janeiro 2025 0,94% 0,94% 10,85% 26,47% 36,93% R$ 29.854.012,85 1,15%
ICATU KADIMA FIEE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercado Janeiro 2025 0,83% 0,83% 9,45% 20,73% 29,42% R$ 128.029.874,69 2,00%
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO Multimercado Janeiro 2025 0,69% 0,69% 8,69% 16,01% 28,70% R$ 53.826.889,34 1,95%
PRESERVERA COMPOUNDER ICATU PREV MULTIMERCADO Multimercado Janeiro/td> 2025 0,95% 0,95% -4,20% 7,54% 12,24% R$ 1.822.620,31 2,10%
SHCRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO Multimercado Janeiro 2025 1,21% 1,21% 9,91% 23,52% 39,42% R$ 279.996.740,95 0,80%
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO Multimercado Janeiro 2025 -0,11% -0,11% 6,12% 16,71% 27,80% R$ 173.080.559,22 2,00%
ARX INCOME PREV 100 Qualificado Janeiro 2025 3,99% 3,99% 2,33% 12,35% 3,83% R$ 11.385.580,46 2,10%
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa Dezembro 2024 0,42% 8,90% 8,86% 20,11% 32,97% R$ 178.024.719 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa Dezembro 2024 0,45% 9,97% 9,92% 22,37% 37,30% R$ 638.977.357 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa Dezembro 2024 0,48% 10,31% 10,26% 23,13% 38,57% R$ 1.821.052.593 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa Dezembro 2024 -1,97% 0,47% 0,42% 11,86% 18,02% R$ 407.500.825 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado Dezembro 2024 -1,25% 1,07% 1,26% 14,70% 21,89% R$ 90.430.005 2,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVICENCIÁRIO¹ Crédito Privado Dezembro 2024 0,37% 11,96% 11,88% 24,21% 40,96% R$ 1.954.905.014 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVICENCIÁRIO Crédito Privado Dezembro 2024 0,43% 11,62% 11,56% 25,75% - R$ 1.188.075.623 0,80%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVICENCIÁRIO Renda Fixa Dezembro 2024 -4,46% -9,94% -10,00% 6,93% 7,59% R$ 394.940.397 1,25%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Dezembro 2024 -1,19% 4,80% 4,81% 18,43% 27,33% R$ 384.986.403 0,72%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Dezembro 2024 -2,84% -2,91% -2,63% 13,83% 19,53% R$ 380.693.273 0,92%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM Ciclo de Vida Dezembro 2024 -3,70% -7,37% -6,79% 10,84% 14,75% R$ 13.601.086 1,14%
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Crédito Privado Dezembro 2024 0,45% 9,01% 8,77% 21,38% 36,30% R$ 1.240.160.621,29 1,25%
INTEGRAL ICATU FI RENDA FIXA PREVICENCIÁRIO CRÉDTIO PRIVADO Crédito Privado Dezembro 2024 0,29% 8,34% 10,08% 18,44% 30,14% R$ 5.285.165,00 1,20%
JGP CRÉDITO PREVICENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA C P LONGO PRAZO Crédito Privado Dezembro 2024 0,59% 13,26% 13,20% 26,70% 42,46% R$ 47.351.101,49 1,20%
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO MM focado em ações Dezembro 2024 -3,11% -0,84% -0,10% 16,47% 17,76% R$ 101.255.307,25 1,90%
ATHENA ICATU PREV 49 FI MULTIMERCADO MM focado em ações Dezembro 2024 -2,61% -5,66% -4,48% 12,62% 19,12% R$ 14.453.985,19 2,00%
CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO Multimercado Dezembro 2024 1,40% 5,82% 6,03% 15,62% 28,91% R$ 4.252.157,99 1,80%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL Qualificado Dezembro 2024 0,41% 11,32% 11,42% 26,51% 36,09% R$ 28.982.760,49 1,15%
ICATU KADIMA FIEE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercado Dezembro 2024 1,00% 9,15% 9,23% 20,58% 26,80% R$ 128.679.835,77 2,00%
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO Multimercado Dezembro 2024 1,47% 9,20% 9,38% 15,72% 28,46% R$ 54.844.083,09 1,95%
PRESERVERA COMPOUNDER ICATU PREV MULTIMERCADO Multimercado Dezembro 2024 -3,03% -4,82% -4,68% 7,52% 10,63% R$ 1.805.520,55 2,10%
SHCRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO Multimercado Dezembro 2024 0,54% 9,62% 9,59% 23,47% 39,54% R$ 292.201.305,66 0,80%
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO Multimercado Dezembro 2024 1,62% 6,67% 6,64% 17,90% 28,55% R$ 184.960.643,67 2,00%
ARX INCOME PREV 100 Qualificado Dezembro 2024 -3,61% -5,95% -4,44% 12,18% 8,81% R$ 10.993.201,67 2,10%
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa Novembro 2024 0.67% 8.45% 9.34% 20.84% 33.29% R$ 179,907,066 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa Novembro 2024 0.70% 9.48% 10.50% 23.21% 37.71% R$ 637,591,790 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa Novembro 2024 0.72% 9.79% 10.84% 23.98% 38.99% R$ 1,796,688,955 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa Novembro 2024 0.09% 2.49% 4.49% 13.27% 20.34% R$ 429,071,541 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado Novembro 2024 -0.44% 2.35% 4.47% 15.28% 24.70% R$ 92,939,001 2,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVICENCIÁRIO¹ Crédito Privado Novembro 2024 0.80% 11.54% 12.63% 25.31% 41.61% R$ 1,933,990,737 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVICENCIÁRIO Crédito Privado Novembro 2024 0.76% 11.14% 12.22% 26.93% - R$ 1,079,898,145 0,80%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVICENCIÁRIO Renda Fixa Novembro 2024 -0.28% -5.74% -2.15% 9.31% 11.88% R$ 420,329,152 1,25%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Novembro 2024 0.06% 6.07% 8.27% 19.46% 29.42% R$ 395,893,609 0,72%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Novembro 2024 -0.97% -0.07% 3.27% 15.17% 23.15% R$ 394,365,291 0,92%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM Ciclo de Vida Novembro 2024 -2.06% -3.82% 0.49% 10.70% 19.83% R$ 13,539,370 1,14%
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Crédito Privado Novembro 2024 0,96% 8,52% 9,89% 22,14% 37,78% R$ 1.295.261.402,86 1,25%
INTEGRAL ICATU FI RENDA FIXA PREVICENCIÁRIO CRÉDTIO PRIVADO Crédito Privado Novembro 2024 0,80% 8,03% 10,29% 18,72% 30,86% R$ 5.438.220,23 1,20%
JGP CRÉDITO PREVICENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA C P LONGO PRAZO Crédito Privado Novembro 2024 0,91% 12,60% 13,37% 27,50% 42,93% R$ 47.304.935,51 1,20%
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO MM focado em ações Novembro 2024 -1,84% 2,34% 5,26% 16,23% 22,91% R$ 108.224.720,92 1,90%
ATHENA ICATU PREV 49 FI MULTIMERCADO MM focado em ações Novembro 2024 -2,14% -3,13% -0,73% 13,85% 22,57% R$ 15.246.235,24 2,00%
CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO Multimercado Novembro 2024 0,97% 4,36% 6,15% 14,49% 28,58% R$ 4.204.716,88 1,80%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL Qualificado Novembro 2024 0,85% 10,86% 12,66% 27,66% 36,77% R$ 27.855.531,43 1,15%
ICATU KADIMA FIEE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercado Novembro 2024 2,31% 8,07% 10,36% 20,42% 27,45% R$ 129.979.910,78 2,00%
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO Multimercado Novembro 2024 1,48% 7,62% 8,54% 15,03% 27,30% R$ 55.526.500,21 1,95%
PRESERVERA COMPOUNDER ICATU PREV MULTIMERCADO Multimercado Novembro 2024 -1,36% -1,84% -0,40% 11,20% 17,79% R$ 1.862.015,87 2,10%
SHCRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO Multimercado Novembro 2024 0,61% 9,03% 10,02% 24,23% 39,49% R$ 297.261.843,43 0,80%
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO Multimercado Novembro 2024 0,50% 4,96% 6,04% 15,92% 26,38% R$ 186.348.764,36 2,00%
ARX INCOME PREV 100 Qualificado Novembro 2024 -4,16% -2,43% 2,41% 10,60% 15,44% R$ 11.298.646,69 2,10%
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa Outubro 2024 0,81% 7,73% 9,41% 21,02% 33,01% R$ 179.571.057 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa Outubro 2024 0,83% 8,72% 10,75% 23,42% 37,67% R$ 634.776.369 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa Outubro 2024 0,86% 9,00% 11,09% 24,18% 38,95% R$ 1.781.310.560 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa Outubro 2024 -0,07% 2,40% 6,14% 11,81% 23,60% R$ 438.911.564 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado Outubro 2024 0,09% 2,80% 8,21% 14,38% 26,58% R$ 93.581.210 2,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVICENCIÁRIO¹ Crédito Privado Outubro 2024 0,91% 10,66% 12,87% 25,59% 41,33% R$ 1.912.960.465 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVICENCIÁRIO Crédito Privado Outubro 2024 0,92% 10,30% 12,47% 27,37% - R$ 969.979.108 0,80%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIC FIRF PREVICENCIÁRIO Renda Fixa Outubro 2024 -1,78% -5,48% 0,89% 7,86% 17,55% R$ 440.766.957 1,25%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2030 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Outubro 2024 0,42% 6,00% 11,09% 19,62% 31,64% R$ 399.217.647 0,72%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIM PREVIDENCIÁRIO Ciclo de Vida Outubro 2024 -0,31% 0,91% 8,47% 15,94% 25,41% R$ 402.168.871 0,92%
ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2050 FIC FIM Ciclo de Vida Outubro 2024 -0,81% -1,80% 9,25% 10,47% 21,40% R$ 13.680.424 1,14%
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Crédito Privado Outubro 2024 0,52% 7,49% 10,06% 21,40% 37,21% R$ 1.351.344.626,07 1,25%
INTEGRAL ICATU FI RENDA FIXA PREVICENCIÁRIO CRÉDTIO PRIVADO Crédito Privado Outubro 2024 0,87% 7,17% 10,20% 18,59% 30,33% R$ 5.385.633,54 1,20%
JGP CRÉDITO PREVICENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA C P LONGO PRAZO Crédito Privado Outubro 2024 0,98% 11,59% 13,55% 27,70% - R$ 46.544.186,52 1,20%
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO MM focado em ações Outubro 2024 -0,23% 4,26% 14,07% 14,22% 26,82% R$ 112.221.795,61 1,90%
ATHENA ICATU PREV 49 FI MULTIMERCADO MM focado em ações Outubro 2024 -0,77% -1,01% 7,21% 11,31% 23,07% R$ 16.045.808,18 2,00%
CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO Multimercado Outubro 2024 0,58% 3,36% 6,85% 13,31% 27,62% R$ 4.150.527,22 1,80%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO GLOBAL Qualificado Outubro 2024 0,76% 9,93% 13,55% 28,99% 35,85% R$ 26.736.606,45 1,15%
ICATU KADIMA FIEE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercado Outubro 2024 0,93% 5,63% 9,59% 17,95% 24,90% R$ 130.272.712,59 2,00%
OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO Multimercado Outubro 2024 0,91% 6,05% 7,60% 13,66% 25,20% R$ 56.222.116,51 1,95%
PRESERVERA COMPOUNDER ICATU PREV MULTIMERCADO Multimercado Outubro 2024 -1,66% -0,49% 3,36% 11,34% 18,46% R$ 1.887.705,86 2,10%
SHCRODER ICATU PREVIDÊNCIA LOW VOL FI MULTIMERCADO Multimercado Outubro 2024 0,72% 8,36% 10,39% 24,25% 40,39% R$ 305.571.384,20 0,80%
VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA II FIC MULTIMERCADO Multimercado Outubro 2024 0,38% 4,44% 5,94% 15,30% 27,33% R$ 198.164.363,64 2,00%
ARX INCOME PREV 100 Qualificado Outubro 2024 -1,03% 1,81% 20,12% 8,68% 18,17% R$ 11.910.062,64 2,10%
ICATU SEG MODERADO C FIC FIRF Renda Fixa Setembro 2024 0,72% 6,87% 9,32% 21,17% 32,42% R$ 178.694.593 2,00%
ICATU SEG CLASSIC FIC FIRF Renda Fixa Setembro 2024 0,80% 7,82% 10,70% 23,68% 36,98% R$ 631.166.234 1,00%
ICATU SEG PRIVILEGE FIC FIRF Renda Fixa Setembro 2024 0,83% 8,07% 11,03% 24,44% 38,24% R$ 1.769.561.348 0,70%
ICATU SEG DURATION FIRF Renda Fixa Setembro 2024 -0,11% 2,48% 6,38% 12,14% 19,59% R$ 452.824.989 1,50%
ICATU SEG COMPOSTO 20C FIC FIM Multimercado Setembro 2024 -0,40% 2,71% 8,20% 15,68% 23,24% R$ 94.782.091 2,00%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIRF CP PREVICENCIÁRIO¹ Crédito Privado Setembro 2024 1,02% 9,66% 13,08% 25,83% 41,27% R$ 1.890.754.559 0,45%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIRF CP PREVICENCIÁRIO Crédito Privado Setembro 2024 0,90% 9,29% 12,76% - - R$ 907.351.181 0,80%
