Seu browser não suporta javascript
ORDEM NRO. NOME SEXO TEMPO BRUTO TEMPO LÃQUIDO MIN/KM EQUIPE/PATROCINADOR
CATEGORIA: A - MASCULINO 18 A 19 ANOS
1 625 GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA M 00:40:48 00:38:48 14,706 AVULSO
2 920 DANIEL SILVA REIS M 00:41:54 00:39:54 14,32 AVULSO
3 918 RONALDY DE JESUS FERREIRA DA CUNHA M 00:42:56 00:40:56 13,975 AVULSO
4 698 BRUNO SCHULZ DO NASCIMENTO CRESTAN M 00:46:46 00:44:46 12,83 COBRA D AGUA .
5 1061 GEAN FRANCESCO RIBEIRO ARAUJO M 00:46:51 00:44:51 12,807 NÃO TENHO .
6 386 MAGNO AUGUSTO GIACOMIN DA SILVA M 00:47:29 00:45:29 12,636 NÃO TENHO .
7 917 GUSTAVO DANTAS SILVA M 00:47:38 00:45:38 12,596 AVULSO
8 212 THIAGO CABRAL DOS SANTOS M 00:48:35 00:46:35 12,35 AVULSO
9 189 ALEXSANDRO GARCIA DOS SANTOS M 00:50:00 00:48:00 12 CICLONE MAGAZINE .
10 346 WENDEL DE SOUZA BATISTA M 00:50:13 00:48:13 11,948 AVULSO
11 564 RICARDO SANTANA M 00:50:15 00:48:15 11,94 AVULSO
12 483 MATHEUS OLIVEIRA TOREZANI M 00:52:21 00:50:21 11,461 AVULSO
13 1688 LUIZ CARLOS PASSAMANI FILHO M 00:53:38 00:51:38 11,187 NÃO TENHO .
14 467 MATHEUS PROCOPIO TORRES M 00:56:37 00:54:37 10,598 AVULSO
15 1493 GUILHERME DE MELO MIRANDA M 00:56:41 00:54:41 10,585 NÃO TENHO .
16 1981 LUCAS BRAGANÃA VASCONCELOS M 00:57:23 00:55:23 10,456 AVULSO
17 482 LUIZ EDUARDO FONTES FILHO M 00:57:39 00:55:39 10,408 AVULSO
18 755 RHUAN DORING GAISOLFE M 00:57:42 00:55:42 10,399 AVULSO
19 1629 VINICIUS CAMPOS DELL ORTO CARDOSO M 01:00:21 00:58:21 9,942 NAO TENHO .
20 190 LEONARDO FERREIRA DA SILVA M 01:01:04 00:59:04 9,825 CICLONE MAGAZINE .
21 139 ELIAS MANOEL DA SILVA JUNIOR M 01:02:36 01:00:36 9,585 AVULSO
22 191 MARLON ANTONIO MONTEIRO RODRIGUES M 01:03:00 01:01:00 9,524 CICLONE MAGAZINE .
23 530 GABRIEL TESCH M 01:06:14 01:04:14 9,059 AVULSO
24 1607 GABRIEL AGRIZZI SARTORI M 01:06:54 01:04:54 8,969 NÃO TENHO .
25 484 THIAGO BELTRANE COUTINHO M 01:11:04 01:09:04 8,443 AVULSO
26 1103 RAFAEL NUNES DALVI M 01:11:16 01:09:16 8,419 NÃO TENHO .
27 1774 LUCAS POUBEL TIMM DO CARMO M 01:17:23 01:15:23 7,754 POUBEL .
28 468 MURILO BABILONE M 01:21:58 01:19:58 7,32 AVULSO
ÂSUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :ÂÂÂ 28
CATEGORIA: B - MASCULINO 20 A 24 ANOS
1 1211 ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA M 00:32:32 00:30:32 18,443 PETERFRUT /PMVNI /FECAT .
2 249 VALERIO DE SOUZA FABIANO M 00:32:34 00:30:34 18,424 AVULSO
3 938 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES M 00:38:03 00:36:03 15,769 AVULSO
4 1809 ELPIDIO MANOEL DE SOUZA NETO M 00:40:53 00:38:53 14,676 NÃO TENHO .
5 1766 RENAM LOBO TINELLI M 00:41:09 00:39:09 14,581 AVULSO
6 142 NEREU PEREIRA CARNEIRO M 00:41:25 00:39:25 14,487 AVULSO
7 1239 JOAO CRISTIANO SILVA DE SOUZA M 00:41:31 00:39:31 14,452 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO I
8 924 SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO M 00:41:54 00:39:54 14,32 AVULSO
9 1866 ANSELMO CASSOTTO DA ROSA M 00:43:10 00:41:10 13,9 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
10 109 CARLOS ESTEVAO DE CARVALHO SIMOES M 00:43:18 00:41:18 13,857 AVULSO
11 1994 ERINALDO SANTOS DE SOUZA M 00:43:24 00:41:24 13,825 .
12 775 ROBSON NASCIMENTO SILVA M 00:43:32 00:41:32 13,783 AVULSO
13 916 WANDERSON MOTTA M 00:43:39 00:41:39 13,746 AVULSO
14 624 THIAGO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA M 00:44:05 00:42:05 13,611 AVULSO
15 464 JOAO FELIPE B DE OLIVEIRA M 00:45:10 00:43:10 13,284 AVULSO
16 90 ESTEVAO CYPRIANO MONTEIRO COSTA M 00:45:24 00:43:24 13,216 AVULSO
17 1820 PATRICK COSTA DOS SANTOS M 00:46:44 00:44:44 12,839 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
18 705 SAMUEL ADOLFO PASSOS M 00:47:07 00:45:07 12,734 ACML .
19 1497 GABRIEL VIEIRA MARTINS M 00:47:08 00:45:08 12,73 NÃO TENHO .
20 423 RODRIGO BORGES DELLA FONTE M 00:47:09 00:45:09 12,725 NÃO TENHO. .
21 892 JOAO VICTOR MONTEIRO DE BARROS S. C M 00:47:59 00:45:59 12,504 AVULSO
22 393 MARTHON CARVALHO DE ANDRADE M 00:48:14 00:46:14 12,44 VERY LOST .
23 442 RODRIGO SOARES OLIVEIRA GOMES M 00:48:31 00:46:31 12,367 NUTS .
24 521 KEOMA JEFERSON DA SILVA SANTOS M 00:48:43 00:46:43 12,316 AVULSO
25 63 SAULO CORREA MORAES M 00:49:20 00:47:20 12,162 AVULSO
26 1813 ACHILES LOSS STINGHEL M 00:49:24 00:47:24 12,146 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
27 954 ANDRÃ FRANÃA SILVA M 00:50:04 00:48:04 11,984 FLASH .
28 271 RICARDO JACINTHO LOZANO M 00:51:10 00:49:10 11,726 AVULSO
29 633 ALEX RODRIGUES M 00:51:16 00:49:16 11,704 AVULSO
30 1504 ROBERTO LEONEL BOMFIM M 00:51:16 00:49:16 11,704 NÃO TENHO .
31 929 CLAUDIO DO SOCORRO DOS SANTOS M 00:51:32 00:49:32 11,643 AVULSO
32 237 ALEXANDRE TERSUM MORAWSKI M 00:51:52 00:49:52 11,568 AVULSO
33 927 GIULIANO DE O ALBUQUERQUE M 00:52:23 00:50:23 11,454 AVULSO
34 1509 FELIPE FERNANDO OSCAR COUTO M 00:52:32 00:50:32 11,421 EQUIPE ALEGRIA .
35 922 ANTONIO JOSE BARBOSA FILHO M 00:52:34 00:50:34 11,414 AVULSO
36 174 RODOLPHO SANTOS LEPICH M 00:52:47 00:50:47 11,367 CANELINHAS DE OURO .
37 1115 WILBER CRUZ MOSCHEN M 00:52:48 00:50:48 11,364 NÃO TENHO .
38 925 ROBERTT CHARLEY GOMES M 00:53:25 00:51:25 11,232 AVULSO
39 1650 JONATAS DAS NEVES CALVI M 00:53:31 00:51:31 11,211 MACROLUB .
40 18 OLIEZIO MACHADO GUISSO JUNIOR M 00:53:32 00:51:32 11,208 AVULSO
41 35 IGOR MORENO SILVA MANSUR M 00:53:42 00:51:42 11,173 AVULSO
42 1069 VICTOR NICCHIO ZAMPROGNE - 27-98185679 M 00:53:45 00:51:45 11,163 GRUPO DE CORRIDA UFES .
43 1768 JULIANO PEREIRA BROETTO M 00:54:07 00:52:07 11,087 AVULSO
44 956 JOSÃ GONÃALVES DE AGUIAR JÃNIOR M 00:54:34 00:52:34 10,996 FLASH .
45 363 RAFAEL CORDEIRO DE OLIVEIRA M 00:55:08 00:53:08 10,883 AVULSO
46 1720 RENZO MATTEDI AZEVEDO M 00:55:35 00:53:35 10,795 AVULSO
47 1120 THIAGO DE ASSIS VARGAS M 00:55:46 00:53:46 10,759 NÃO TENHO .
48 872 JOSEPH CRISTIAN PIMENTEL DOS REIS M 00:55:47 00:53:47 10,756 AVULSO
49 1793 EDWARD AUGUSTO A M JUNIOR M 00:56:38 00:54:38 10,594 RODOSOL
50 273 DANIEL OLIVEIRA ARAUJO M 00:56:57 00:54:57 10,536 AVULSO
51 1623 ADRIANO DA SILVA SOUSA M 00:57:07 00:55:07 10,505 NÃO TENHO .
52 1485 VINICIUS MOREIRA DE ALMEIDA * M 00:57:07 00:55:07 10,505 AVULSO
53 1539 RICARDO PORTELA DE OLIVEIRA M 00:58:20 00:56:20 10,286 BONELLA .
54 1233 HUGO GARCIA MEDRADO DOS SANTOS M 00:58:40 00:56:40 10,227 NÃO TENHO .
55 1769 BRUNO OLIVEIRA PEREIRA BERGAMASCHI M 00:58:46 00:56:46 10,21 AVULSO
56 1344 ANDRE MACHADO DE SOUSA* M 00:59:08 00:57:08 10,147 AVULSO
57 873 MARCUS VINICIUS ALVES FILHO M 00:59:16 00:57:16 10,124 AVULSO
58 405 BRUNO FERREIRA SANTIAGO DEL BORTOLO M 00:59:17 00:57:17 10,121 NAO TENHO .
59 1407 GUSTAVO NASCIMENTO MORAES * M 00:59:46 00:57:46 10,039 AVULSO
60 923 MARCELO BOMFIM ROSA M 01:00:00 00:58:00 10 AVULSO
61 1950 DANIEL MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE M 01:00:03 00:58:03 9,992 AVULSO
62 1770 NEANDER DOS SANTOS MACHADO M 01:00:15 00:58:15 9,959 AVULSO
63 1037 MONCLAR SUEIRO DE CARVALHO MATTOS M 01:00:58 00:58:58 9,841 ``NÃO TENHO`` .
64 1145 LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA M 01:01:04 00:59:04 9,825 COBRA D`AGUA .
65 1833 THALES PEREIRA PADRÃO AGUIAR M 01:01:16 00:59:16 9,793 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
66 878 MARCIO DO AMARAL MERCONI M 01:01:46 00:59:46 9,714 AVULSO
67 1775 VITOR POUBEL TIMM DO CARMO M 01:01:46 00:59:46 9,714 POUBEL .
68 1658 CAIO FEROLLA SILVA M 01:02:44 01:00:44 9,564 TREINE CERTO .
69 1511 HENRIQUE CONTÃO CALHEIROS M 01:02:45 01:00:45 9,562 EQUIPE ALEGRIA .
70 1032 VINICIUS CAMPOS TORRES M 01:02:47 01:00:47 9,557 NAO TENHO .
71 888 MATHEUS DJALMA PINTO NASCIMENTO M 01:02:56 01:00:56 9,534 AVULSO
72 1570 MAICON DE ARAUJO FABRES M 01:03:02 01:01:02 9,519 NAO TENHO .
73 671 LEONARDO SILVEIRA BORTOLINI M 01:03:19 01:01:19 9,476 AVULSO
74 672 FELIPE ARAUJO DE S MENDES M 01:03:19 01:01:19 9,476 AVULSO
75 739 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANT ANNA M 01:03:20 01:01:20 9,474 NAO TENHO .
76 874 VICTOR SARAIVA DE SOUZA M 01:03:49 01:01:49 9,402 AVULSO
77 1689 VITOR MOULIN DUARTE M 01:03:53 01:01:53 9,392 NÃO TENHO .
78 1557 VINICIUS DOS SANTOS DAGOSTINI M 01:04:32 01:02:32 9,298 NÃO TENHO .
79 1718 CLEYBSON SOLEDADE FERRO M 01:05:20 01:03:20 9,184 CANELINHAS DE OURO .
80 957 THIAGO MONTOVANELI ALBERTINO M 01:05:27 01:03:27 9,167 NÃO TENHO .
81 1144 HELDER KEITARO ARÃARI AMBO M 01:06:01 01:04:01 9,089 NÃO TENHO .
82 1588 BERNARDO PEREIRA SOSSAI M 01:07:42 01:05:42 8,863 NÃO TENHO .
83 61 EDUARDO BARROS DUARTE DE MORAIS M 01:07:56 01:05:56 8,832 AVULSO
84 1157 SERGIO FRASSON FILHO M 01:08:24 01:06:24 8,772 NÃO TENHO .
85 1299 DIEGO COLNAGO CABRAL M 01:10:37 01:08:37 8,497 NÃO TENHO .
86 1794 FELIPE RAMOS BELTRANE M 01:11:04 01:09:04 8,443 AVULSO
87 1038 DIEGO CAVATI M 01:11:17 01:09:17 8,417 NÃO TENHO .
88 382 ANDRÃ LEAL MARCELINO M 01:11:20 01:09:20 8,411 NÃO TENHO .
89 125 FELLIPE DELA COSTA DIAS M 01:11:52 01:09:52 8,349 AVULSO
90 1234 THULIO GARCIA MEDRADO DOS SANTOS M 01:12:55 01:10:55 8,229 NÃO TENHO .
91 272 NILO EDUARDO DELBOMI NUNES M 01:15:40 01:13:40 7,93 AVULSO
92 485 FELIPE DOS SANTOS BICAS M 01:15:50 01:13:50 7,912 AVULSO
93 1236 IGOR SALOTTO ROCHA M 01:15:55 01:13:55 7,903 NÃO TENHO .
94 1437 LUCAS FONSECA GABRIEL * M 01:16:52 01:14:52 7,806 AVULSO
95 1773 FELIPE POUBEL TIMM DO CARMO M 01:20:14 01:18:14 7,478 POUBEL .
96 1355 AUGUSTO BARBOSA GONCALVES DIBAI* M 01:21:59 01:19:59 7,319 AVULSO
97 1376 DIEGO SANTOS BORGES * M 01:21:59 01:19:59 7,319 AVULSO
98 88 DOUGLAS HENRIQUE DE ALMEIDA BORGES M 01:24:01 01:22:01 7,141 AVULSO
99 1969 THIAGO ROCHA OLIVEIRA M 01:26:38 01:24:38 6,926 AVULSO
ÂSUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :ÂÂÂ 99
Â
CATEGORIA: C - MASCULINO 25 A 29 ANOS
1 1259 CLAUDINEI PEREIRA M 00:35:42 00:33:42 16,807 AVULSO
2 1973 JONILSON PINTO PRATES M 00:36:40 00:34:40 16,364 AVULSO
3 1097 CLEBES JOSÃ ANDRÃ M 00:36:52 00:34:52 16,275 ANGIOCOR .
4 616 ANDERSON PANTOJA DE ALMEIDA M 00:37:46 00:35:46 15,887 AVULSO
5 1765 KLEBER FERREIRA DA SILVA M 00:37:57 00:35:57 15,81 AVULSO
6 1665 MAURICIO COSTA LIMAS M 00:38:36 00:36:36 15,544 NÃO TENHO .
7 205 EDUARDO PORTO GOULART M 00:38:38 00:36:38 15,531 AVULSO
8 111 JONAS BARREIRA NEVES M 00:40:11 00:38:11 14,932 AVULSO
9 704 ALEX DIAS M 00:40:27 00:38:27 14,833 ACML .
10 508 GILMAR DA CONCEICAO DANIEL M 00:40:42 00:38:42 14,742 AVULSO
11 70 ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA M 00:40:46 00:38:46 14,718 AVULSO
12 192 3701 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA M 00:41:00 00:39:00 14,634 EQUIPE LIMIAR/ EMPÃRIO DO AÃAÃ/ MULTESP
13 64 THIAGO FRANCISCO RANGEL M 00:41:45 00:39:45 14,371 AVULSO
14 1635 ALEXSSANDER SIMOES VIEIRA M 00:41:47 00:39:47 14,36 ``NÃO TENHO`` .
15 1952 DIEGO DE SOUZA COUTINHO M 00:42:34 00:40:34 14,096 AVULSO
16 955 EDVALDO DOS SANTOS CARNEIRO M 00:43:10 00:41:10 13,9 FLASH .
17 708 BERNARD GRAZZIOTTI DO NASCIMENTO M 00:43:58 00:41:58 13,647 ACADEMIA WELLNESS CLUB .
18 1528 ALEXANDRE PIMENTEL MACHADO M 00:44:01 00:42:01 13,631 ACML - ASSOCIAÃÃO CORREDORES MUNICÃPIO
19 1733 ROMILDO FAÃANHA OLIVEIRA M 00:44:09 00:42:09 13,59 EQUIPE DA PAZ - IGREJA DO EVANGELHO QUA
20 594 SERGIO BATISTA MARINS M 00:44:14 00:42:14 13,564 AVULSO
21 89 JOCIMAR ANTONIO BARBOSA M 00:44:16 00:42:16 13,554 AVULSO
22 972 TIAGO SOUZA MARIO DUARTE M 00:45:06 00:43:06 13,304 NÃO TENHO .
23 1953 ORLANDO IRINEU DA SILVA M 00:45:35 00:43:35 13,163 AVULSO
24 156 DORVALINO BRAUN M 00:45:59 00:43:59 13,048 NÃO TENHO .
25 1529 BENILTON DOS ANJOS SOUZA M 00:46:18 00:44:18 12,959 NÃO TENHO .
26 870 ULYSSES FRANSCISCO GRACA M 00:46:20 00:44:20 12,95 AVULSO
27 1055 MARCIO GOUVEIA DE OLIVEIRA M 00:46:23 00:44:23 12,936 NAO TENHO .
28 376 RICARDO OTAVIO BRUNO M 00:46:26 00:44:26 12,922 NÃO TENHO .
29 1716 JOSÃ ANTONIO PEREIRA FILHO M 00:46:28 00:44:28 12,912 NÃO TENHO .
30 1051 ANDERSON CASTRO VENTURA M 00:46:36 00:44:36 12,876 NAO TENHO .
31 79 FABIO JUNIO JAHRING M 00:46:52 00:44:52 12,802 AVULSO
32 244 MARTONNI ALVES BOMFIM SANTOS M 00:47:17 00:45:17 12,689 AVULSO
33 651 JEFERSON CALAZANS COUTINHO M 00:47:47 00:45:47 12,557 AVULSO
34 147 ROGERIO TURIAL ALVES M 00:47:54 00:45:54 12,526 AVULSO
35 685 MESSIAS RODRIGO DE SIQUEIRA M 00:48:00 00:46:00 12,5 AVULSO
36 992 ALESSANDRO FRIZZERA BAUMGARTEN M 00:48:11 00:46:11 12,452 M` DONNA .
37 623 RAFAEL JUNIOR DE ASSIS M 00:48:17 00:46:17 12,427 AVULSO
38 1602 VINICIUS RIZZOLLI M 00:48:19 00:46:19 12,418 VITÃRIA FITNESS .
39 419 MARCOS VINICIUS GUERRA LOPES M 00:48:30 00:46:30 12,371 ACORES .
40 241 FELIPE MARTINHAO M 00:48:53 00:46:53 12,274 AVULSO
41 940 JARBAS AQUINO SANTANA M 00:49:38 00:47:38 12,089 AVULSO
42 476 HENRIQUE CASSARO PEREIRA M 00:49:39 00:47:39 12,085 AVULSO
43 1585 VALTER SILVA DE MORAIS M 00:49:46 00:47:46 12,056 NÃO TENHO. .
44 777 RONILTON GOMES SANTOS M 00:49:57 00:47:57 12,012 AVULSO
45 1481 TALLES MACHADO SIQUEIRA * M 00:50:02 00:48:02 11,992 AVULSO
46 445 EDESIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR M 00:50:22 00:48:22 11,913 MMMCA .
47 732 ALEXANDRE JADIJESKI DE SOUZA M 00:50:23 00:48:23 11,909 VALE .
48 1895 MARCOS VINICIUS COSTA BALDI M 00:50:44 00:48:44 11,827 ACADEMIA FIT CENTER .
49 384 FELIPE FAVARATO LIBERATO M 00:51:13 00:49:13 11,715 NÃO TENHO .
50 1930 VITOR GAVA GUERRA M 00:51:26 00:49:26 11,666 AVULSO
51 1888 CARLOS EDUARDO PACÃFICO LUIZ M 00:52:02 00:50:02 11,531 CODESA .
52 1133 ANDRE CASTRO VENTURA M 00:52:26 00:50:26 11,443 NÃO TENHOO .
53 1492 JUCELY NUNES DOS SANTOS M 00:52:40 00:50:40 11,392 NAO TENHO .
54 1536 RENATO GALVÃO DE ALBUQUERQUE MELO M 00:52:51 00:50:51 11,353 NÃO TENHO .
55 1841 IDAIR PAULO SCALZER M 00:52:56 00:50:56 11,335 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
56 1648 MARCOS DE SOUZA M 00:53:10 00:51:10 11,285 NÃO TENHO .
57 539 EDUARDO FERREIRA SANTOS M 00:53:12 00:51:12 11,278 AVULSO
58 1022 POEBER BRIEL COSTA M 00:53:25 00:51:25 11,232 AVULSO
59 618 LEONARDO RANGEL BAUER M 00:53:34 00:51:34 11,201 AVULSO
60 1583 ANDRÃ PASSOS SANTOS SILVA M 00:53:38 00:51:38 11,187 NÃO TENHO .
61 661 ADILSON SECHINN LEAL M 00:53:40 00:51:40 11,18 AVULSO
62 221 JONNATAS BASTOS ELER RAMOS M 00:53:40 00:51:40 11,18 AVULSO
63 1631 JOSÃ HUMBERTO LEANDRO NUNES PEREIRA M 00:53:52 00:51:52 11,139 EQUIPE ALEGRIA .
64 1686 ARTHUR PASSOS DOS SANTOS 27-98323037 M 00:54:07 00:52:07 11,087 NÃO TENHO .
65 750 EVERTON SIQUEIRA BRAZ M 00:54:07 00:52:07 11,087 ACORES .
66 475 FLAVIO MEIRELES ALVES M 00:54:23 00:52:23 11,033 AVULSO
67 1767 GABRIEL PRATA CALIMAN M 00:54:26 00:52:26 11,023 AVULSO
68 268 DIEGO BARCELLOS DO NASCIMENTO M 00:54:33 00:52:33 10,999 AVULSO
69 853 RAPHAEL ROCHA MENDES M 00:54:55 00:52:55 10,926 AVULSO
70 377 BRUNO SERGIO PAVAN PERIM M 00:54:56 00:52:56 10,922 TREM BALA .
71 1204 MARCO AURÃLIO ARTIGAS DA ROCHA FILHO M 00:55:06 00:53:06 10,889 DF-PMES .
72 1491 JOSE PAULO FIRME FACHETTI M 00:55:15 00:53:15 10,86 NÃO TENHO .
73 178 RENZO ABRANTES BITTENCOURT M 00:55:24 00:53:24 10,83 NAO TENHO .
74 763 JAIMILSON PINHEIRO CARVALHO M 00:55:27 00:53:27 10,821 AVULSO
75 1053 ULISSES DE BRITO FERNANDES M 00:55:37 00:53:37 10,788 NÃO TENHO .
76 84 GILBERTO DOS SANTOS ALVES M 00:55:41 00:53:41 10,775 AVULSO
77 638 RENE ZORZAL VARGAS M 00:55:46 00:53:46 10,759 AVULSO
78 1764 JOAO PAULO RAFALSKY M 00:55:48 00:53:48 10,753 AVULSO
79 387 FABRICIO XAVIER BONGESTAB M 00:55:49 00:53:49 10,749 NÃO TENHO .
80 481 CARLOS AGNER DE ASSIS M 00:55:58 00:53:58 10,721 AVULSO
81 1582 RODRIGO NEVES FERREIRA M 00:56:04 00:54:04 10,702 NÃO TENHO .
82 1203 LEONARDO LAGE DA SILVA M 00:56:31 00:54:31 10,616 NÃO TENHO .
83 1723 MARCELO MIRANDA DA SILVA M 00:56:44 00:54:44 10,576 NÃO TENHO .
84 116 ROBSON BORGES BORBA JUNIOR M 00:56:52 00:54:52 10,551 AVULSO
85 1872 CHARLES SOARES SANTOS M 00:57:07 00:55:07 10,505 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
86 362 ROBSON NUNES PEREIRA M 00:57:09 00:55:09 10,499 AVULSO
87 1900 HERIKSON ASSIS CABRAL M 00:57:55 00:55:55 10,36 ACADEMIA FIT CENTER .
88 1140 MARCIO FIGUEREDO MARÃAL M 00:58:22 00:56:22 10,28 NÃO TENHO .
89 2003 LEONARDO ROCHA M 00:58:27 00:56:27 10,265 AVULSO
90 308 PAULO ROBERTO TEDESCO FILHO M 00:58:31 00:56:31 10,253 AVULSO
91 744 LUCAS BATALHA DE FARIAS M 00:58:35 00:56:35 10,242 NÃO TENHO .
92 680 JEANDERSON SANTOS MELLO M 00:58:59 00:56:59 10,172 AVULSO
93 1954 BRUNO DE LACERDA FARIAS M 00:59:02 00:57:02 10,164 AVULSO
94 875 JEFERSON MOREIRA DA PENHA M 00:59:04 00:57:04 10,158 AVULSO
95 881 JUNINHO FERREIRA AMORIM M 00:59:04 00:57:04 10,158 AVULSO
96 1367 CARLOS ROBERTO CABRAL PINTO * M 00:59:15 00:57:15 10,127 AVULSO
97 1513 ANDRÃ DE SOUZA MEDEIROS M 00:59:32 00:57:32 10,078 EQUIPE ALEGRIA .
98 220 THIAGO GOMES DA SILVEIRA M 00:59:46 00:57:46 10,039 AVULSO
99 1230 ARTHUR SERRA PINTO CAMPOS M 00:59:54 00:57:54 10,017 FAMILIA CAMPOS .
100 1796 RAFAEL KENJI FRANÃA KONO M 01:00:08 00:58:08 9,978 NÃO TENHO .
101 1505 JOFRAN LIRIO DOS SANTOS M 01:00:15 00:58:15 9,959 EQUIPE BALAIO DESIGN .
102 1645 DARLAN CAETANO VIEIRA M 01:00:48 00:58:48 9,868 NÃO TENHO .
103 1878 ERNANDES BELTRAME PEREIRA M 01:00:50 00:58:50 9,863 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
104 1821 PAULO CEZAR GOMES ZANOTTI M 01:00:53 00:58:53 9,855 ARCELORMITTAL TUBARÃO .
105 808 AILTON CARLETTI CAMPANHARO JUNIOR M 01:01:04 00:59:04 9,825 AVULSO
106 1787 DANILO GONCALVES FRANCA M 01:01:10 00:59:10 9,809 AVULSO
107 504 ALEXANDRE BARBOSA CAZELI M 01:01:15 00:59:15 9,796 AVULSO
108 1653 THARSO M 01:01:23 00:59:23 9,775 NÃO TENHO .
109 684 PEDRO HENRIQUE AGUIAR ZAMPROGNO M 01:01:27 00:59:27 9,764 AVULSO
110 24 FELIPE RUSCHI DE ARAGAO M 01:01:30 00:59:30 9,756 AVULSO
111 894 NEMER SAIB NETO M 01:01:46 00:59:46 9,714 AVULSO
112 1808 ELIDIO SANGLARD LEITE DA SILVA M 01:01:58 00:59:58 9,683 NAO TENHO .
113 1951 JOAO VICTOR DAS NEVES GERONIMO M 01:02:10 01:00:10 9,651 AVULSO
114 403 MARLLON GNOCCHI REPOSSI M 01:02:20 01:00:20 9,626 NAO TENHO .
115 733 EDUARDO CRESCENTE RAYA M 01:02:22 01:00:22 9,621 NÃO TENHO .
116 794 SERGIO JOSE REZENDE M 01:02:24 01:00:24 9,615 AVULSO
117 1362 BRUNO GUSTAVO DE MAGALHAES* M 01:02:37 01:00:37 9,582 AVULSO
118 1923 GOLDER MORAES DA SILVA CAMPOS* M 01:02:59 01:00:59 9,526 ``NÃO TENHO`` .
119 417 CLEYDSON MONTOVANELI ALBERTINO M 01:03:21 01:01:21 9,471 NÃO TENHO .
120 1792 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS M 01:03:23 01:01:23 9,466 AVULSO
121 1380 DANILO RONALDO A DOS SANTOS BICALHO * M 01:03:30 01:01:30 9,449 AVULSO
122 1906 IRAN MILANEZ CAETANO* M 01:03:30 01:01:30 9,449 BANESTES .
123 412 LEANDRO LUSTOSA PONTES M 01:04:07 01:02:07 9,358 ALDABRA SPORTS TEAM .
124 675 ROGER CORREA VIANA M 01:04:17 01:02:17 9,334 AVULSO
125 1152 RAPHAEL DUARTE VEREZA DE OLIVEIRA M 01:04:22 01:02:22 9,322 NÃO TENHO .
126 728 MICHEL SAMORA CHANG M 01:04:41 01:02:41 9,276 NÃO TENHO .
127 440 RAPHAEL RAMOS MARTINS M 01:04:50 01:02:50 9,254 NÃO TENHO .
128 1486 VINICIUS NICCHIO * M 01:05:36 01:03:36 9,146 AVULSO
129 457 ANGELO AUGUSTO BRESOLIN M 01:05:36 01:03:36 9,146 AVULSO
130 609 BRUNO NEVES M 01:05:43 01:03:43 9,13 AVULSO
131 1483 VICTOR RAFAEL RAMALDES AVALOS * M 01:05:47 01:03:47 9,121 AVULSO
132 1480 SIRLEY MACHADO DA SILVA * M 01:05:54 01:03:54 9,105 AVULSO
133 1512 LEONARDO CASCARDO M 01:05:55 01:03:55 9,102 EQUIPE ALEGRIA .
134 40 CARLOS ALEXANDRE MENEGHELLI M 01:06:06 01:04:06 9,077 AVULSO
135 659 MATEUS OLIVEIRA DE ARAUJO M 01:06:37 01:04:37 9,007 AVULSO
136 682 FLÃVIO SÃRGIO PAVAN PERIM M 01:07:28 01:05:28 8,893 TREM-BALA .
137 714 BRUNO SANY PINTO DE FIGUEIREDO M 01:07:29 01:05:29 8,891 VIX .
138 304 JOEL NISENTIN M 01:07:35 01:05:35 8,878 AVULSO
139 374 ALOYSIO MAZIOLE DE ALMEIDA JUNIOR M 01:07:47 01:05:47 8,852 AVULSO
140 945 GILDASIO FERREIRA DOS SANTOS M 01:07:57 01:05:57 8,83 AVULSO
141 998 HUGO DE SOUZA SANTOS M 01:08:37 01:06:37 8,744 NÃO TENHO .
142 22 ARTHUR ZENNIG M 01:08:48 01:06:48 8,721 AVULSO
143 1649 THIAGO DE MORAES VALDO M 01:08:59 01:06:59 8,698 MACROLUB .
144 959 EDILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR M 01:09:36 01:07:36 8,621 NAO TENHO .
145 466 MARCOS ANTONIO BARRETO M 01:09:42 01:07:42 8,608 AVULSO
146 62 ROBERNILSON DO NASCIMENTO M 01:11:05 01:09:05 8,441 AVULSO
147 1372 DANIEL SANTOS KOPPERSCHMIDT * M 01:11:40 01:09:40 8,372 AVULSO
148 154 RAPHAEL ATHAYDE PORTELA MILFONT M 01:12:12 01:10:12 8,31 VALE .
149 900 GERALDO LOPES SANTANA JUNIOR M 01:12:46 01:10:46 8,246 AVULSO
150 1356 ADRIANO ANTONIO GOBBO* M 01:14:39 01:12:39 8,038 AVULSO
