O titular do Banescap Bônus*, ou seu representante legal poderá a qualquer momento solicitar o resgate do Título através da Central de Atendimento pelo telefone 0800 021 3216.
O titular do Banescap PU 500, ou seu representante legal poderá a qualquer momento solicitar o resgate do Título através da Central de Atendimento pelo telefone 0800 021 3216.
O titular do Top Banescap , ou seu representante legal poderá a qualquer momento solicitar o resgate de sua reserva matemática, porém há uma carência de 12 meses a partir do início de vigência do título. O resgate deverá ser solicitado através da Central de Atendimento pelo telefone 0800 021 3216.
| Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados | Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados | Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,05 | 2 | 9,07 | 3 | 9,09 |
| 4 | 13,64 | 5 | 16,39 | 6 | 24,28 |
| 7 | 29,96 | 8 | 34,26 | 9 | 37,64 |
| 10 | 40,38 | 11 | 42,65 | 12 | 44,56 |
| 13 | 46,21 | 14 | 47,65 | 15 | 48,92 |
| 16 | 50,04 | 17 | 51,06 | 18 | 53,37 |
| 19 | 55,75 | 20 | 57,58 | 21 | 59,42 |
| 22 | 61,11 | 23 | 62,68 | 24 | 67,70 |
| 25 | 69,14 | 26 | 70,48 | 27 | 71,75 |
| 28 | 72,94 | 29 | 74,07 | 30 | 75,14 |
| 31 | 76,16 | 32 | 77,13 | 33 | 78,06 |
| 34 | 78,95 | 35 | 79,81 | 36 | 80,63 |
| 37 | 81,43 | 38 | 82,19 | 39 | 82,93 |
| 40 | 83,65 | 41 | 84,35 | 42 | 85,02 |
| 43 | 85,68 | 44 | 86,32 | 45 | 86,95 |
| 46 | 87,56 | 47 | 88,16 | 48 | 93,41 |
| 49 | 94,01 | 50 | 94,60 | 51 | 95,18 |
| 52 | 95,75 | 53 | 96,31 | 54 | 96,86 |
| 55 | 97,40 | 56 | 97,94 | 57 | 98,46 |
| 58 | 98,98 | 59 | 99,49 | 60 | 100,00 |
| O Top Banescap não é mais comercializado, a tabela de resgate acima refere-se aos títulos ainda vigentes. Considerando todas as mensalidades pagas em dia. A correção anual das mensalidades pelo IGP-M e a correção da reserva pela TR não foram consideradas na tabela acima. |
|||||
O titular do Banescap Extra, ou seu representante legal poderá a qualquer momento solicitar o resgate de sua reserva matemática, porém há uma carência de 12 meses a partir do início de vigência do título. O resgate deverá ser solicitado através da Central de Atendimento pelo telefone 0800 021 3216.
| Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados | Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados | Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,0 | 2 | 9,1 | 3 | 9,1 |
| 4 | 19,3 | 5 | 25,5 | 6 | 35,1 |
| 7 | 42,1 | 8 | 47,4 | 9 | 51,5 |
| 10 | 54,9 | 11 | 57,7 | 12 | 60,1 |
| 13 | 62,1 | 14 | 63,9 | 15 | 65,4 |
| 16 | 66,8 | 17 | 68,1 | 18 | 69,2 |
| 19 | 70,3 | 20 | 71,3 | 21 | 72,1 |
| 22 | 73,0 | 23 | 73,8 | 24 | 78,6 |
| 25 | 79,4 | 26 | 80,1 | 27 | 80,7 |
| 28 | 81,4 | 29 | 82,0 | 30 | 82,5 |
| 31 | 83,1 | 32 | 83,6 | 33 | 84,2 |
| 34 | 84,7 | 35 | 85,2 | 36 | 85,6 |
| 37 | 86,1 | 38 | 86,6 | 39 | 87,0 |
| 40 | 87,4 | 41 | 87,9 | 42 | 88,3 |
| 43 | 88,7 | 44 | 89,1 | 45 | 89,5 |
| 46 | 89,9 | 47 | 90,3 | 48 | 95,5 |
| 49 | 95,9 | 50 | 96,2 | 51 | 96,6 |
| 52 | 97,0 | 53 | 97,4 | 54 | 97,8 |
| 55 | 98,2 | 56 | 98,5 | 57 | 98,9 |
| 58 | 99,3 | 59 | 99,6 | 60 | 100,0 |
| O Banescap Extra não é mais comercializado, a tabela de resgate acima refere-se aos títulos ainda vigentes. Considerando todas as mensalidades pagas em dia. A correção anual das mensalidades pelo IGP-M e a correção da reserva pela TR não foram consideradas na tabela acima. |
|||||
O titular do Super Banescap , ou seu representante legal poderá a qualquer momento solicitar o resgate do Título através da Central de Atendimento pelo telefone 0800 021 3216.
| Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados | Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados | Mês | Porcentagem de resgate sobre a soma dos pagamentos efetuados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,51 | 21 | 82,32 | 41 | 90,96 |
| 2 | 74,88 | 22 | 82,74 | 42 | 91,41 |
| 3 | 75,25 | 23 | 83,15 | 43 | 91,87 |
| 4 | 75,63 | 24 | 83,56 | 44 | 92,33 |
| 5 | 76,01 | 25 | 83,98 | 45 | 92,79 |
| 6 | 76,39 | 26 | 84,40 | 46 | 93,26 |
| 7 | 76,77 | 27 | 84,82 | 47 | 93,72 |
| 8 | 77,16 | 28 | 85,25 | 48 | 94,19 |
| 9 | 77,54 | 29 | 85,67 | 49 | 94,66 |
| 10 | 77,93 | 30 | 86,10 | 50 | 95,13 |
| 11 | 78,32 | 31 | 86,53 | 51 | 95,61 |
| 12 | 78,71 | 32 | 86,97 | 52 | 96,09 |
| 13 | 79,10 | 33 | 87,40 | 53 | 96,57 |
| 14 | 79,50 | 34 | 87,84 | 54 | 97,05 |
| 15 | 79,90 | 35 | 88,28 | 55 | 97,54 |
| 16 | 80,30 | 36 | 88,72 | 56 | 98,02 |
| 17 | 80,70 | 37 | 89,16 | 57 | 98,51 |
| 18 | 81,10 | 38 | 89,61 | 58 | 99,01 |
| 19 | 81,51 | 39 | 90,06 | 59 | 99,50 |
| 20 | 81,91 | 40 | 90,51 | 60 | 100,00 |
| O Super Banescap não é mais comercializado, a tabela de resgate acima refere-se aos títulos ainda vigentes. | |||||
¹O Banescap é uma parceria firmada há mais de 10 anos, entre o Banestes e a Icatu Seguros, empresa seguradora, atuante no segmento Previdência e Capitalização, com mais de 190 anos de experiência. Essa parceria foi firmada para atender, instantaneamente, à crescente demanda do mercado de capitalização.
² São 52 sorteios semanais por ano, nesse número também estão incluídos 12 sorteios mensais, 4 trimestrais e 2 semestrais.