Ações são títulos nominativos negociáveis que representam, para quem as possui, uma fração do capital social de uma empresa. Ação é um pedacinho de uma empresa.
Com um ou mais pedacinhos da empresa, você se torna sócio dela. Saiba mais sobre ações nas perguntas e respostas abaixo.¹
| Valor de | Até R$ | Valor em % | Valor Fixo em R$ |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 135,07 | 0,00 | R$ 2,70 |
| R$ 135,98 | R$ 498,62 | 2,00 | R$ 0,00 |
| R$ 498,63 | R$ 1.514,69 | 1,50 | R$ 2,49 |
| R$ 1.514,70 | R$ 3.029,38 | 1,00 | R$ 10,06 |
| R$ 3.029,39 | Em diante | 0,50 | R$ 25,21 |
| O valor mínimo de corretagem para Compra e/ou Venda de Opções será R$20,00 (vinte reais). | |||
| Mercados | Normal | Balcão Organizado | Fundos e Clubes de Investimento | Day-trade |
|---|---|---|---|---|
| A Vista | 0,0345% |
0,074% | 0,025% | 0,025% |
| Opções | 0,134% | ---- | 0,095% |
0,045% |
| FAIXA DE VALOR | TAXA/ANO |
|---|---|
| de R$0,00 a R$300.000,00 | ISENTO |
| de R$300.000,01 a R$1.000.000,00 | 0,0130% |
| de R$1.000.000,01 a R$10.000.000,00 | 0,0072% |
| de R$10.000.000,01 a R$100.000.000,00 | 0,0032% |
| de R$100.000.000,01 a R$1.000.000.000,00 | 0,0025% |
| de R$1.000.000.000,01 a R$10.000.000.000,00 | 0,0015% |
| acima de R$10.000.000.000,01 | 0,0005% |
¹Fonte: BMFBovespa
Dias úteis, de segunda a sexta,
das 9h às 18h
Av. Princesa Isabel - nº 574, bloco A
Sobreloja - Ed. Palas Center
Centro, Vitória - ES -
CEP 29010-931
dtvm@banestes.com.br